

| English Language Pedagogy - CTET Paper-1 & 2 | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Bengali Language Pedagogy - CTET Paper-1 & 2 | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Child Development & Pedagogy (CDP) - CTET Paper-1 & 2 | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| SET - 6 | SET - 7 | SET - 8 | SET - 9 | SET - 10 |
| SET - 11 | SET - 12 | SET - 13 | SET - 14 | SET - 15 |
| SET - 16 | SET - 17 | SET - 18 | SET - 19 | SET - 20 |
| Mathematics - CTET Paper-1 & 2 | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Science - CTET Paper-2 | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Social Studies / Social Science - CTET Paper-2 | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Environmental Studies (CTET Paper 1/ NET Paper 1) | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Computer Literacy & Pedagogy - TGT/PGT | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| General English | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| General Hindi - TGT/PGT | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| General Awareness & Reasoning - TGT/PGT | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Current Affairs / General Studies | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Education (TET/NET Paper I/ SI of Schools) | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| SET - 6 | SET - 7 | SET - 8 | SET - 9 | SET - 10 |
| SET - 11 | SET - 12 | SET - 13 | SET - 14 | SET - 15 |
| SET - 16 | SET - 17 | SET - 18 | SET - 19 | SET - 20 |
| SET - 21 | SET - 22 | SET - 23 | SET - 24 | SET - 25 |
| SET - 26 | SET - 27 | SET - 28 | SET - 29 | SET - 30 |
| Education (UGC NET Paper 2) | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Education (WB SET) | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| WB SI of Schools | ||||
| SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| SET - 6 | SET - 7 | SET - 8 | SET - 9 | SET - 10 |
| Mathematics Content | Note | Mock Test Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number System | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Whole Numbers | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Integers | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Fractions | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Decimals | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| LCM & HCF | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Simplification | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Ratio & Proportion | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Percentage | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Average | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Profit & Loss | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Discount | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Simple Interest | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Compound Interest | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Time & Work | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Pipes & Cisterns | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Time, Speed & Distance | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Boats & Streams | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Partnership | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Mixture & Alligation | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Ages | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Algebra | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Linear Equations | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Quadratic Equations | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Polynomials | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Coordinate Geometry | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Geometry | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Mensuration (2D) | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Mensuration (3D) | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Trigonometry | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Heights & Distances | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Circle | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Triangle | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Quadrilateral | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Statistics | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Data Interpretation | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Probability | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Verbal & Non-verbal Reasoning | Note | Mock Test Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Series | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Number Series | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Letter Coding-Decoding | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Number Coding-Decoding | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Blood Relations | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Direction Sense | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Ranking & Ordering | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Seating Arrangement | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Linear Arrangement | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Circular Arrangement | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Syllogism | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Statement & Conclusion | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Statement & Assumption | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Statement & Argument | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Cause & Effect | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Analogy (Verbal) | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Classification (Verbal) | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Logical Venn Diagram | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Puzzle Test | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Calendar | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Clock | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Input-Output | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Data Sufficiency | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Decision Making | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Analytical Reasoning | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Mirror Image | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Water Image | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Paper Folding | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Paper Cutting | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Figure Analogy | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Figure Classification | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Figure Series | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Figure Completion | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Embedded Figures | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Cube & Dice | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Counting Figures | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Rotation of Figures | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| 3D Visualization | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
| Pattern Completion | Link | SET - 1 | SET - 2 | SET - 3 | SET - 4 | SET - 5 |
Get in Touch
Copyright © 2026 Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education All Rights Reserved